 
            | МОК: | 1 комплект | 
| Цена: | USD 4800 set | 
| стандартная упаковка: | Деревянный корпус | 
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней | 
| Метод оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 10 комплектов в месяц | 

Lingman Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd. была основана 8 июня 2020 года и прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001: 2015.производство и продажа различных силовых зажимов и шваков для лазерных труборежущих машинКомпания создаст производственную базу площадью 4000 квадратных метров.По оценкам, в оборудование для производства и переработки будет инвестировано 20 млн юаней.Компания имеет профессиональную техническую команду исследований и разработок и инновационные возможности исследований и разработок и проектирования.


| Модель | F290DF | 
| Удар ногой | 290 мм | 
| Максимальная сила зажима | 3.5KN | 
| Допустимое давление | 00,2-0,9 МПа | 
| Диапазон зажима | 10-290 мм | 
| Центральная высота | 355 мм | 
| Инерция вращения | 18 кг.м2 | 
| Масса вращающейся части | 195 кг | 
| Общая масса машины | 330 кг | 




 
          | МОК: | 1 комплект | 
| Цена: | USD 4800 set | 
| стандартная упаковка: | Деревянный корпус | 
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней | 
| Метод оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 10 комплектов в месяц | 

Lingman Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd. была основана 8 июня 2020 года и прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001: 2015.производство и продажа различных силовых зажимов и шваков для лазерных труборежущих машинКомпания создаст производственную базу площадью 4000 квадратных метров.По оценкам, в оборудование для производства и переработки будет инвестировано 20 млн юаней.Компания имеет профессиональную техническую команду исследований и разработок и инновационные возможности исследований и разработок и проектирования.


| Модель | F290DF | 
| Удар ногой | 290 мм | 
| Максимальная сила зажима | 3.5KN | 
| Допустимое давление | 00,2-0,9 МПа | 
| Диапазон зажима | 10-290 мм | 
| Центральная высота | 355 мм | 
| Инерция вращения | 18 кг.м2 | 
| Масса вращающейся части | 195 кг | 
| Общая масса машины | 330 кг | 



